<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>大连网络营销及电子商务探索_SEO搜索引擎优化/SEM搜索引擎营销</title>
	<atom:link href="http://www.tintins.org/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tintins.org</link>
	<description>主要针对大连企业用户的网络营销思路及电子商务探索</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 01:51:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.tintins.org/index.php/dianshang120119.html</link>
		<comments>http://www.tintins.org/index.php/dianshang120119.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 01:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liooran</dc:creator>
				<category><![CDATA[电子商务与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[产品]]></category>
		<category><![CDATA[大连电子商务]]></category>
		<category><![CDATA[营销]]></category>
		<category><![CDATA[用户体验]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tintins.org/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[昨天和小壮兄弟聊了很久，他在2011年4月底离开大连前往深圳，担任某淘品牌女装的用户体验分析专员，也是派代网用户体验板块的版主，从他那里，有幸得到一些启示，不成系统，但解答了我对电子商务的许多困惑。 电商的核心优势 长远来看当然是品牌，但罗马不是一天建成的，活下来是最重要的事。相比烧钱的大类B2C们，淘品牌都很务实，他们更重视供应链的控制，尤其是库存。在这个基础上，淘品牌们还有各自不同的基因，有的重视表现和宣传，有的重视品质和服务，欧莎的态度是鱼和熊掌不可兼得，表现和品质带给消费者的感受可能是一个此消彼长的关系，某件产品表现得过于完美，那么实物带给消费者的感受就会产生落差，造成服务和口碑的压力。重视前者利于快速形成转化，重视后者利于厚积薄发，半程发力。 最出色的库存控制：不库存成装，而是库存面料。根据缜密的市场分析，集中采购年度流行的面料、配饰等，再由设计师按流行款式进行设计，设计样品放到商城首页试销，根据用户的点击、收藏率来对各个产品进行批量投产、采购，摸索市场规律，不至于压货。 关于组织架构 大体分为供应链和销售两大部分，供应链是指产品、生产、库存、物流等传统行业范畴，销售是指线上运营、品牌、推广、客服等销售范畴。 关于用户体验 用户体验真是一个复杂的过程，包含了行为、心理等多方面的因素，不是一个人两个人可以武断确定的，需要长期的数据挖掘和调研整理。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tintins.org/index.php/dianshang120119.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>有关博客、SEO和百度的一些话</title>
		<link>http://www.tintins.org/index.php/blogandseoandbaidu.html</link>
		<comments>http://www.tintins.org/index.php/blogandseoandbaidu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 03:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liooran</dc:creator>
				<category><![CDATA[搜索引擎营销]]></category>
		<category><![CDATA[生活随笔]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>
		<category><![CDATA[大连seo]]></category>
		<category><![CDATA[微博]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tintins.org/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[一、博客 我这个博客，只有在08年初建的时候做过一些外链工作，之后顺其自然，只做原创文章，再后来更新逐渐减少，到了2011年，令人发指的更新了不到40篇，这种频率显然是姥姥不亲舅舅不爱，在各大搜索引擎的排名和快照频率急剧下降。 目前我博客中常见的一些关键词在两大搜索引擎的排名： 关键词（ 百度/谷歌） 大连网络营销（13/18）;大连电子商务（4/4）;大连SEO（20/1）;大连搜索引擎优化（3/10）;大连SEM（9/109）;大连搜索引擎营销（2/4）;大连互联网（118/60）;大连企业管理（10页外）;大连网站运营（10页外/76）;大连产品经理（10页外/15）;大连 用户体验（27/15）;大连b2c（10页外/24）。 随着排名下降的，是网站的日均访问流量，但是流量的下降还要注意一点，2011年有两点大形势的变化：一是网民获取信息的渠道发生转移，搜索引擎所占的比重相对变小；二是对网络营销关注较高的中小企业生存状况不佳，具体表现在新生公司减少，这与09年金融危机时的市场表现截然相反。 2012年，将增加博客的更新频率，也就是多写一些原创文字，虽然网民关注信息的方式和渠道发生转移，但博客仍是系统表达观点的必要工具，何况，写作的过程可以将自身信息进行整理和归纳，大有裨益。 二、SEO SEO显然只是针对搜索引擎，国人对英文的迷信导致SEO被无限神化，甚至正常的网络市场推广工作都被冠以SEO的帽子，搜索引擎不过是网民获取信息入口的三大渠道之一，过度依赖SEO等同于把鸡蛋放在一个篮子里，十分危险。所以很多时候我们咒骂百度垄断，也要想想为何要把自身命脉寄予他人之手。 三、百度 说到百度，一直存在的质疑是百度的人工审核和排名操纵，以今日百度之规模和市值应该没有这个必要了，但百度如果要树立自己的品牌，代理经销商政策必须调整，否则利润的刺激之下，仍会有潜规则来破坏秩序。百度在权重分配态度上更倾向于大站，目前看来，百度蜘蛛的工作效率是最高的，谷歌的蜘蛛效率反而变低。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tintins.org/index.php/blogandseoandbaidu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>由密码泄露的提示邮件谈谈用户体验</title>
		<link>http://www.tintins.org/index.php/yonghutiyan120104.html</link>
		<comments>http://www.tintins.org/index.php/yonghutiyan120104.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 03:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liooran</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术与产品]]></category>
		<category><![CDATA[csdn]]></category>
		<category><![CDATA[用户体验分析]]></category>
		<category><![CDATA[邮件]]></category>
		<category><![CDATA[运营]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tintins.org/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[2011年末的CSDN用户密码泄露事件之后，有多家网站利用电子邮件提醒用户修改密码，从这些提醒邮件里，我们能看到各家公司对于用户体验的理解和重视程度，大体上可以分为三个层次： 1，反应迟钝 后知后觉，在多数网站都发完提醒邮件后才给自己的注册用户发来邮件，提醒用户修改密码，因为时间上晚了一步，所以给用户带来的感觉一般； 2，反应迅速，但不注意细节 在CSDN密码泄露事件之后，第一时间给用户发来邮件，提醒用户修改密码。但大多数只是文字提醒，最好的是发来一个修改密码的链接。 3，反应迅速，注意体验细节 这部分网站不但第一时间发来邮件，而且显然对CSDN的泄露数据库进行了扫描，它们在邮件里提示用户使用了和CSDN相同的注册用户名或邮箱，如果密码相同的话应该及时修改，然后给出修改密码的链接。显然这个小小的细节让人觉得很贴心。 （题外话，我觉得利用这次密码泄露事件，新站不妨搞一次邮件营销，打开率会很高，但一定不要过火，否则适得其反。） 从这一次的互联网事件中可以看出各个网站在运营过程中对于用户体验的重视程度，其实，用户体验从来都不是什么高深莫测的学问，每个人都是用户体验专家，关键是我们能否坚持站在用户角度去看待问题，是否把产品（网站）当作我们自己的亲生孩子，这是一种态度问题，而绝非技术问题。 我们都拥有看待和接触这个世界的良好美感，既然我们能对一款手机的操作提出独立见解，为什么不能对产品研发和运营细节中的不人性化操作“Say No”呢？原因可能只有一个，就是你懒于花时间去考虑别人的感受。 最近，因为某些业务调整，我被顶上了一个“用户体验总监”的帽子，我知道这是领导的好心，也是为了让整个公司重视产品研发过程中的用户体验，但我还是认为：不应该设立专门的用户体验专员职位，这会导致产品研发各个链条上的人员产生依赖感，反而不利于培养的以用户为中心的研发意识。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tintins.org/index.php/yonghutiyan120104.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>腾讯垄断之罪：消费者是最终受害人</title>
		<link>http://www.tintins.org/index.php/tengxunwuchi2.html</link>
		<comments>http://www.tintins.org/index.php/tengxunwuchi2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 02:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liooran</dc:creator>
				<category><![CDATA[电子商务与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[qq]]></category>
		<category><![CDATA[垄断]]></category>
		<category><![CDATA[腾讯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tintins.org/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[昨天评述腾讯借助QQ积分推销自家产品的文章，因为在新浪微博被周鸿祎转发，所以引起较为广泛的评论，现将评论分析整理如下： 1，多数意见反对腾讯垄断行为，但较为深入的分析很少，多是凭第一反应站好阵营开始打嘴仗，并且迅速给对方扣上帽子，意见不同就是“水军”？话说十年文革没轮到我们这些二十多岁三十出头的人吧，怎么受流毒如此之深。我欣赏韩寒，是因为他在《谈革命》、《说民主》之后，还有一篇《要自由》，权利都是一点一滴的争取获得的，相比嘴上风暴，重要的是迈出第一步。 2，有一部分评论居然说“人家又不违法，选择利益最大化的模式来发展有什么抱怨的”、“哪国的互联网不是弱肉强食”、“人家推广自己的产品和你有什么关系”、“习惯就好了”、“难道腾讯推荐你们都去用360浏览器和搜狗输入法才叫开放？”，类似风格的评论在西门子冰箱门事件和蒙牛黄曲霉素超标事件中也很常见，基本是跪着的人说的，屠夫杀猪的时候，总有一些没挨刀的在旁边呵斥“吵什么，有能耐你别当猪啊”。 好了，我的言语太尖酸苛刻，到此为止。 很多人质疑腾讯的QQ等级制度对网民有多大吸引力，但我们不要忘了2004年夏天开始的全民挂QQ风波，甚至出现了代挂QQ升级的生意链，引发了社会对于挂QQ耗电的讨论，最后腾讯不得不取消单纯按在线时间升级的机制。这种非理性的用户行为，我们不能从市场价值的角度去分析，用户并非孤独的个体，他面临着周围环境的影响和刺激；更何况，腾讯QQ的等级不同，带来了不同的特权和实惠，用户可能分不清QQ安全卫士和360安全卫士有什么细节差别，却在意其中一款可以给自己带来额外收益，这种利益驱动会诱使他们把自己的产品换为腾讯的。 如果你认为这还不算垄断，那么有一天，腾讯宣布使用它的产品就可以获得Q币，你是否害怕？中移动出了自己的手机免费送话费，中石油出了自己的汽车送汽油，可怕不可怕？ 在美国，洛克菲勒的石油公司有着比其它公司更好的服务，微软也免费把IE打包在产品里赠送客户，最后，他们都被判为垄断，因为市场相信：当他们没有对手之后，受害的就会是那些最终消费者。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tintins.org/index.php/tengxunwuchi2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>腾讯，不带这么下死手的</title>
		<link>http://www.tintins.org/index.php/tengxunwuchi.html</link>
		<comments>http://www.tintins.org/index.php/tengxunwuchi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 03:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liooran</dc:creator>
				<category><![CDATA[电子商务与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[qq]]></category>
		<category><![CDATA[垄断]]></category>
		<category><![CDATA[腾讯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tintins.org/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[今天早晨体验了一下QQ+，本打算见识一下腾讯的开放平台有多么波澜壮阔（其实这个产品本身没什么创新的地方，基本就是360桌面的路子，打开后我就萌生了卸载的念头），但是，我突然发现腾讯的QQ升级制度改了： 我们先来看看哪些条件可以促进QQ等级上升： 需要花钱的硬性指标： QQ会员加速/超级QQ加速。 使用腾讯产品： QQ电脑管家加速/腾讯微博加速/QQ输入法加速。 目前只有三个，但我相信未来会增加“QQ浏览器/QQ影音/QQ旋风下载/QQ音乐/QQ词典/QQ影像/财付通/QQ邮箱/Foxmail……” 增加QQ软件黏度： 在线时间/非隐身时长满2小时/与5个好友或群互动/发送50条信息/连续登录6天/使用新版QQ。 促进QQ+推广： QQ和QQ+同时在线/使用5个Q+应用。 看到长长的列表，我相信很多与腾讯产品重合的公司都会脊梁发寒，这样的一个腾讯：它拥有庞大无匹的用户资源，无数个优秀的产品经理，遍地开花，迅速推进。竞争者只能祈祷用户的使用习惯来保护自己：在产品同质化的情况下，人们还是习惯使用最早的产品。可是现在，腾讯把使用这些软件和QQ等级挂钩了，这将意味着很多用户会为了QQ等级排名而卸掉长期使用的产品，换成腾讯的。 不要否定等级这个东西对人的诱惑，在最新版的QQ上，腾讯把等级放在醒目的位置，点击等级图标之后，你会清楚地看到等级上升带来的好处，甚至还有“在好友中排名**”这种煽动性的字眼，而做到这一切并不难，不必像从前那样花钱和拼上线时间来升级了，你只要卸掉搜狐输入法和360安全卫士、关掉新浪微博，装上腾讯的对应产品，积分就来了。 这就是地球人无法阻止的腾讯，一方面在谈开放，另一方面依然坚持着干掉所有的对手，区别是以前它要干掉每个做应用的，现在它要干掉每个做平台的，它只想这个世界上留下一片草原，所有的动物只能在它的草原上生老病死，任其宰割。 从生态平衡上来讲，只有一片草原的风景是单调的，任人宰割的牛羊会失去动力；从周易上来讲，叫做物极必反，过犹不及。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tintins.org/index.php/tengxunwuchi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>好产品必备的三个要求</title>
		<link>http://www.tintins.org/index.php/qishilu-chanpin1.html</link>
		<comments>http://www.tintins.org/index.php/qishilu-chanpin1.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 07:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liooran</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术与产品]]></category>
		<category><![CDATA[产品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tintins.org/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[《启示录》一书首先提到了好产品的三个要求：有价值、可用性和可行性。书中尚未进行更详细的阐述，我先按照自己的理解来分析，有谬误处请指出，不胜感激。 有价值：也就是解决了用户的实际需求，比如杯子，用来喝水。应该是产品在大方向上的设定。 可用性：是从用户操作的层面上来讲，产品可用、好用、易用。应该是界面、交互、工业设计要解决的问题，装热水的杯子是不是有把手，不容易破碎，隔热等等。是产品的应用细节。 可行性：我对可行性的理解，是产品能够被所属团队做出来，是执行层面的意义，原子弹再好，没有技术和经济实力完成也是空想。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tintins.org/index.php/qishilu-chanpin1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大连电子商务：近日杂记</title>
		<link>http://www.tintins.org/index.php/daliandianzishangwu110927.html</link>
		<comments>http://www.tintins.org/index.php/daliandianzishangwu110927.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 03:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liooran</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活随笔]]></category>
		<category><![CDATA[产品]]></category>
		<category><![CDATA[产品经理]]></category>
		<category><![CDATA[大连]]></category>
		<category><![CDATA[大连电子商务]]></category>
		<category><![CDATA[网站]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tintins.org/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[1，推荐一本产品经理看的书：《启示录：打造用户喜欢的产品》。 2，有幸向友兰集团于总请教了几个问题，总结如下：人生无法策划和设计，顺其自然，但是每个阶段要有取舍和判断，设立目标，然后全力以赴的去实现。 3，关于大连农产品电子商务，有了自己的一套思路，大体来讲分两部分，一部分是线下终端渠道的不断融合和数据整理；一部分是线上以市场和产品为中心进行产品设计。过几天把自己的思路贴上了供大家拍砖。 4，看好大连几个互联网门户：（1）说仪网；（2）大连新娱乐网站。入行这么多年，好网站坏网站打眼看懂七八分，前者的产品设计很好，后者的运营有那么点意思，踏踏实实，一步一个脚印。 5，看好Android应用开发和手机游戏，认识一些朋友，但没有更深层次的接触，我的执行力太差。 6，看一些佛学的知识，不敢谈信仰，只求能慢慢的修炼内心。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tintins.org/index.php/daliandianzishangwu110927.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>产品经理：学习对手的优点</title>
		<link>http://www.tintins.org/index.php/chanpinjingli-xuexiduishou.html</link>
		<comments>http://www.tintins.org/index.php/chanpinjingli-xuexiduishou.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 09:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liooran</dc:creator>
				<category><![CDATA[管理与运营]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[产品经理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tintins.org/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[首先，“一直被模仿，从未被超越”的达人们不必观看此文。 多数站长或产品经理在设计新产品的时候，总要分析行业领先者（竞争对手）的不足，认为这是追赶和超越对手的办法，诚然，找到对手的阿喀硫斯之踝当然必要，但前提是你要先拥有与之对等的体魄。所以我的意见是：不要先去分析对手的毛病，而要先去分析对手的长处和优点，既然对手能够做到行业领先，那么一定有他的独到之处。 你鄙视对手的用户体验设计和SEO操作，或者认为他们的范早就不符合web2.0的概念了，但你是否想过： 1，对手拥有广泛的线下优势，而且这个领域以线下操作为主； 2，对手拥有强大的垄断优势，比如核心行业数据； 3，对手做了很多年，拥有很多的忠诚会员； 4，目标用户接受对手的营运和操作模式； 还有很多…… 水很深，如果你不懂得学习和尊重对手，那么你一定会被对手所击败。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tintins.org/index.php/chanpinjingli-xuexiduishou.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>农产品电子商务的一些特点分析</title>
		<link>http://www.tintins.org/index.php/dalian-nongchanpin110905.html</link>
		<comments>http://www.tintins.org/index.php/dalian-nongchanpin110905.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 07:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liooran</dc:creator>
				<category><![CDATA[电子商务与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[大连]]></category>
		<category><![CDATA[电子商务]]></category>
		<category><![CDATA[农产品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tintins.org/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[农产品电子商务涉及到的产品很广：蔬菜、水果、水产、干果、米面、粮油、各种制成品等等，反而觉得叫农产品有点局限了产品线，以下是我对于农产品电子商务的一些简单看法，供大家参考： 1，农产品可以划分为两大类：一类是日常消费品，如普通的蔬菜、水果；另一类是特殊农产品，比如溜达猪、大骨鸡，或者特色的日常消费品，如有机类、地方特色蔬菜水果等。 2，第一类产品人们的需求是安全、平价、方便、快捷；第二类产品人们的需求是特色、安全、货真价实、方便、快捷。 3，90%的人在线下购买第一类产品，这种需求来自随机性和可控感，10%的人可能会在线上购买第一类产品，但无法形成稳定习惯，同时线上采购导致的时间差、品质未知和强选择性给消费者的体验都不好。 4，第二类产品因为渠道的特殊性和价格的优势都可以吸引网上订单，同时消费者对特色农产品允许配送的时间差；其次，第二类产品的特殊属性可以获得更好的利润，因此第二类产品应该是网上销售的主体。 5，因为上面四个理由，我觉得农产品商城主要面对人群应该是第二类产品的消费者，第一类产品作为辅助。 6，农产品的缺点：易损耗；运输难；无法批量生产；无统一规格；优点：同一品种因地域、人工的不同而差异巨大，产品的销售点多。 7，因为农产品的这些特性，我建议农产品商城：团购特色产品，推广社区菜店，不存货。 8，地区性农产品平台，不需要线上付款和走购物、订单流程，电话更重要。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tintins.org/index.php/dalian-nongchanpin110905.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>那些日子不再有</title>
		<link>http://www.tintins.org/index.php/dechen110901.html</link>
		<comments>http://www.tintins.org/index.php/dechen110901.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 02:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liooran</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活随笔]]></category>
		<category><![CDATA[大连]]></category>
		<category><![CDATA[网站运营]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tintins.org/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[因为要收些资料，在两年半之后再次打开了德辰的公司邮箱，看到了08年和同事往来的工作邮件，以及同Bill关于业务的探讨。德辰，是我工作以来最有感情的一家公司，正是从德辰开始，我由一名纯粹的技术人员转而研究产品和管理，接触SEO，接触网络推广，接触产品策划和电子商务。 我至今认为，若讲带团队和企业运营，Bill和Hector都是一流的，遗憾的是那时的中层管理人员都不成熟，把握不好管理中目标、流程、授权和问责的关系，又片面强调了团队的感情因素，造成执行力很差，上上下下貌似一团和气，其实内里暗流汹涌，回想那些年的细节，扼腕叹息，书生带兵，真是一件悲催的事。 德辰在方向判断上一直没有太大问题，主要是细节和执行不力，07年中旬开始专注于企业网站运营推广，但一直没能找到更好的服务模式和流程化操作办法，也没抓住外贸企业这块最需要推广的领域，这些导致德辰在业务上进展不利，再加上08年的金融危机，导致企业发展陷入了困境。08年7月，德辰转型为B2C电子商务，因为对渠道和服装行业的陌生，资源严重贫乏，没能尽力解决渠道及产品而是耗费太多成本在技术和推广上，导致公司财政雪上加霜，最终入不敷出。 贫贱夫妻百事哀，各种隐含的矛盾一触即发，那时候，我们对彼此的要求都太高了些，如果能够学会平和，是不是会好一点。 两年过去了，我一直都在反思德辰的失败，更多的是在反思我自己： 1，如果你的角色参与决策，那么在重大问题上，要么你坚持观点说服别人；要么你最终被别人所说服。而决策一旦形成，你可以辞职或退出，否则你要做的就是全力以赴的执行，任何质疑和抱怨都是对公司最大的伤害。 2，切忌浮躁，对一件事物不坚持一年以上，不要轻易下结论。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tintins.org/index.php/dechen110901.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>移动互联网的趋势</title>
		<link>http://www.tintins.org/index.php/yidonghulianwang110830.html</link>
		<comments>http://www.tintins.org/index.php/yidonghulianwang110830.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 14:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liooran</dc:creator>
				<category><![CDATA[电子商务与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[APP]]></category>
		<category><![CDATA[安卓]]></category>
		<category><![CDATA[手机]]></category>
		<category><![CDATA[手机程序]]></category>
		<category><![CDATA[移动互联网]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tintins.org/index.php/1156.html</guid>
		<description><![CDATA[我个人对于移动互联网趋势的几种看法： 1，手机浏览器不再是重要的访问入口，取而代之的是APP程序，原因很简单，APP可以更适合手机使用； 2，由于上述原因，域名不再重要，网址站也不再重要； 3，专注的地域性服务更受欢迎，当然这是一句废话，互联网一直在讲专注； 4，基于位置判断的服务（LBS）给了产品策划人员更大的想象空间，我开始非常看好LBS了； 5，企业或者不再需要网站，但需要APP开发服务公司支持； 6，中国人不喜欢付费服务，没办法，所以主要功能免费，附加值服务收费仍是移动互联网最好的盈利手段。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tintins.org/index.php/yidonghulianwang110830.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>寻找大连Android安卓系统程序开发工程师</title>
		<link>http://www.tintins.org/index.php/android-chengxukaifa110829.html</link>
		<comments>http://www.tintins.org/index.php/android-chengxukaifa110829.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 14:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liooran</dc:creator>
				<category><![CDATA[电子商务与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[安卓]]></category>
		<category><![CDATA[程序开发]]></category>
		<category><![CDATA[大连]]></category>
		<category><![CDATA[手机程序]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tintins.org/index.php/android.html</guid>
		<description><![CDATA[寻找大连Android安卓系统程序开发工程师一名，如果你通过搜索获知本文内容，你可以了解更多我的信息，若你对移动互联网的未来充满信心，若你想一同开发出优秀的Android安卓APP产品，非常欢迎你能联系我。 我本人在产品策划、界面UI方面尚有一些经验，但是对程序开发无能为力，因此我需要一位志同道合的合作伙伴。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tintins.org/index.php/android-chengxukaifa110829.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今天的互联网新闻</title>
		<link>http://www.tintins.org/index.php/hulianwangxinwen110825.html</link>
		<comments>http://www.tintins.org/index.php/hulianwangxinwen110825.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 00:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liooran</dc:creator>
				<category><![CDATA[电子商务与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[电子商务]]></category>
		<category><![CDATA[京东]]></category>
		<category><![CDATA[苹果]]></category>
		<category><![CDATA[乔布斯]]></category>
		<category><![CDATA[微博]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tintins.org/index.php/%e4%bb%8a%e5%a4%a9%e7%9a%84%e4%ba%92%e8%81%94%e7%bd%91%e6%96%b0%e9%97%bb.html</guid>
		<description><![CDATA[今天外出，补上博客，本日互联网新闻: 1，乔布斯辞去苹果CEO职务，担当董事会主席，原苹果COO接任，苹果的乔布斯时代结束了，人们质疑苹果是否依然保持创新能力。 2，淘宝商城召集中国排名前20的B2C公司老总，打算让他们都进入淘宝商城。 3，京东与新浪微博达成战略合作伙伴协议，京东正式在微博上卖东西了，你只有要收听京东的加V账号即可。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tintins.org/index.php/hulianwangxinwen110825.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百度是否真的存在人工干预？</title>
		<link>http://www.tintins.org/index.php/baidu110822.html</link>
		<comments>http://www.tintins.org/index.php/baidu110822.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 09:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liooran</dc:creator>
				<category><![CDATA[精彩推荐]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>
		<category><![CDATA[大连seo]]></category>
		<category><![CDATA[关键词]]></category>
		<category><![CDATA[搜索引擎优化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tintins.org/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[声明，本文转自CAOZ的文章，我也不相信百度会有大量人工来审核网站排名，但是目前存在的企业被百度销售代理盯上就权重下降的事情怎么解释呢，还有购买竞价排名的企业一旦停止竞价后权重下降又如何解释？据说百度地方销售代理都有销售保护客户档案，一旦进入档案的企业网站，权重就会下降，求证此信息真实性。 CAOZ：百度是否真的存在人工干预？ 我的观点是，百度确有人工干预的机制，但是这个机制与互联网上的传闻相差很大，人工干预的范围其实是非常小的，特别恶性的搜索结果，可能存在干预；但是有两个前提，第一，这个词的结果是从政治方向（比如领导人名字搜索结果出现敏感词信息），或产品体验（比如热门品牌词头条匹配到了山寨网站或钓鱼网站）上不能忍受的结果，而不是舆论上的（比如我们经常看到的百度恶评）；第二，人工干预只是临时性的应急，而不是常态。人工干预仍需要策略调整来避免类似问题的再现。 另一种所谓的人工干预就是bad case分析，其实这是谷歌乃至所有搜索引擎的必修课，对搜索结果中明显不正确的排序进行分析，看是什么排序策略导致的，并对相关匹配的参数进行修订，一套搜索算法除了强壮的程序机制，还有一组经验参数来辅助运营，这种参数设定完全是经验活，而且除了最终结果数据说话，并无十分明确的前期定义方法，比如外链权值多少，标题权值多少，内文加粗权值多少，点击率权值多少，这些都需要在运营中不断调整，以保证结果的可信性。 所以互联网上叫喊我们被人工干预的，99.9%其实是因为某个参数，某个权值的问题导致的，你较真说，这的确是人工制定的，这是所有搜索引擎的人工干预。但真不是百度有无数人天天盯着这么多垃圾站没事改排名玩，别真把自己当棵葱了。 至于为了销售去干预自然排名（销售抢位置是另说），更扯淡了；百度搜索产品部门连内部的直销部门都不搭理，更不要说那些和八竿子打不着的渠道电话销售了，这些人要是有能力来控制百度结果，百度早死100回了。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tintins.org/index.php/baidu110822.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011派代年会今日召开</title>
		<link>http://www.tintins.org/index.php/paidainianhui110819.html</link>
